安全生产检查应体现检查项目完整、内容清晰明了、记录操作便捷的原则。确定安全生产检查内容时,应重点考虑现场作业、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面。其主要内容包括但不限于:
(1)安全目标达标情况;
(2)安全管理机构及安全管理人员、特种作业人员资质情况;
(3)安全工作计划、安全责任书签订及考核等情况;
(4)安全管理方案、制度和安全生产操作规程遵守情况;
(5)安全投入实施情况;
(6)现场通用装备设施、消防设备设施、特种设备、电气设备管理情况;
(7)安全教育、培训完成情况;
(8)安全生产管理档案、记录完善情况;
(9)承包商及其他第三方安全管理情况;
(10)危险源辨识和风险管控情况;
(11)隐患排查与治理情况;
(12)安全文化建设情况;
(13)应急演练情况;
(14)事故报告和调查处理情况。
电气专业安全检查表
序号 | 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
1 | 配电房和车间配电间 | 1、 各配电柜有无超负荷工作,电压、电流表指示是否正常,是否在规定范围内,电柜有无严重积尘。 2、 各开关道口及电气连接位置有否发热,变色现象。 3、 电容柜有否过热现象,有否漏油,电流表指示值是否正常、可靠。 4、 电缆、母线绝缘有否破损,有否接触不良过热现象。 5、 运行、操作规程有否上墙,指示牌有备否。 6、 有无堆放无关杂物,有无防、挡板。 7、 消防装置可靠、实用否。 | |
2 | 插座箱、配电箱、照明开关箱、按钮箱等 | 1、 外观是否完好、是否腐蚀,有否严重积尘,有否可靠接地。 2、 空气开关动作是否灵敏可靠。闸刀开关外壳是否完好,熔丝是否按规定值配置。 3、 漏电保护开关是否完好,动作灵敏、可靠。 4、 插座是否都在漏电开关保护范围内,插座接地脚是否错接、漏接,可靠有效。 5、 所有电气连接点有无发热,变色现象。 6、 电缆、导线有无绝缘破损。 | |
3 | 配电外线、配电电缆 | 1、 架空线有否绝缘破损、有否跌落,支承街码有否腐蚀霉烂,挂碰杂物、树林,间距合适。 2、 电缆线路绝缘外皮是否完好,有无老化,有无漏电,有无过热。 3、 电缆桥架有无腐蚀破坏跌落。 4、 电气接头有无发热变色,绝缘包扎有无松散。 | |
4 | 照明灯具 | 1、 外形是否完好,有否腐蚀跌落,防爆灯具密封面有否损坏。 2、 灯泡有否失效,距易燃物是否过近。 3、 照明配电线路有无老化,绝缘破坏现象。 4、 防雨措施是否失效。 | |
5 | 电动机 | 1、 外壳和安全防护罩是否完好,有无腐蚀现象。 2、 转动是否平稳,有无异常声响,有无异常发热,负载电流有无超过标准。 3、 配电电缆有否绝缘破损,是否连接可靠。 4、 电机接地线是否完好,有否腐蚀现象。 | |
6 | 防雷设施 | 1、 防雷带和避雷引下线是否完整,有无开断、锈蚀现象。 2、 高、低压避雷器是否完好,年检是否合格。 | |
7 | 移动电器 | 1、 外壳是否完好无破损,接地线是否可靠。 2、 电缆绝缘外皮有否破损。 3、 漏电保护开关动作是否可靠、灵敏。 4、 有否登记编号,定期检验资料是否齐全。 | |
8 | 临时线 | 1、 有无按规定办理报装手续,按使用期安装和拆除。 2、 安装方式是否符合有关安全规定。 3、 有无专人负责管理、维护。 | |
检查日期: | 检查负责人: 参加检查人员: |
消防专项安全检查表
序号 | 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
1 | 消防器材 | 1.器材品种、规格、数量适用、配置合理、使用方便。 2.器材无严重锈蚀、零配件完好无损、处于正常使用状态。 3.消防给水水压充足,可确保在保护有效范围内使用。 4.器材已落实到班组或专人保养。 5.有器材检查记录。 | |
2 | 通道 | 1.主干道、支干道、梯间、车间、工序出入口无障碍。 2.消防栓、器材放置点有否被堵塞。 3.物品放置在定置范围内、车辆不乱停乱放。 4.标志、标线设置清晰合理。 | |
3 | 电器设备 | 1.部门是否有乱拉乱接电线现象。 2.办公室、仓库在下班前关闭电源。 | |
4 | 仓储 | 1.仓库物品有标识、数量、警示标志、并按指定功能放置相应物品。 2.仓储物资按墙距、垛距、间距存放,不超存、不混存。 3.仓库有日常通风、透气,降温措施落实好。 4.各部门消防器材、设备完整好用,并有检查记录。 | |
5 | 日常管理 | 1.动火按要求办理审批,并落实好有关人员责任。 2.岗位按时填写安全记录表。 3.按时、按要求完成消防整改项目并回复。 4.无违规建筑、无违章作业、无违规吸烟。 5.对员工进行消防演培训、教育和消防演练。 6.无发生各种事故。 7.员工会使用灭火器,会扑灭初起火灾,会报警。 | |
检查日期: | 检查负责人: 参加检查人员: |